Lors de la matinée de formation des citoyens à Grenay, un des objectifs consistait à faire percevoir les enjeux du non renouvellement des contrats avec la multinationale Véolia. Nous reproduisons ci-dessous le comparatif qui a été établi lors de la séance consacrée à cet objectif.
Gestion publique | Délégation de service public à une entreprise privée | |
---|---|---|
Les finalités | La finalité de la gestion publique, c’est le service au public | La finalité de l’entreprise privée qui est délégataire, c’est le profit pour les actionnaires |
les élus qui choisissent la gestion publique privilégient le service aux usagers | Les élus qui choisissent la gestion privée privilégient le marché capitaliste | |
Au sein de la multinationale, les savoirs-faire sont de plus en plus orientés vers la performance financière et la communication | ||
D’un point de vue social | L’argent payé par les usagers va aux travailleurs(ses) qui assurent le travail | L’argent payé par les usagers va également aux propriétaires de l’entreprise privée, aux actionnaires |
Le savoir faire repose sur les travailleurs(ses) du service public | Le savoir faire repose sur les travailleurs(ses), mais l’entreprise privée affirme que c’est elle qui détient l’expertise | |
Les salariés du public donnent sens à leur travail par le service qu’ils assurent | Les cadres de l’entreprise privée disent qu’ils sont performants du fait de la compétition entre les meilleurs, au sein de l’entreprise | |
Au sein du service public, c’est la coopération entre tous(toutes) qui génére la performance | ||
D’un point de vue écologique | La gestion de l’eau est pensée avec l’ensemble des problèmes de la vie, présents et futurs | La gestion de l’eau est orientée par la nécessité de générer des dividendes pour les actionnaires, et donc pour le court terme, pour le présent immédiat. En effet, les actionnaires ne regardent pas à dix ans, puisque dans dix ans ils ne seront plus là, ils auront déplacé leurs investissements |
La gestion publique travaille sur le « prévenir », dans le domaine des pollutions | Pour la gestion privée : « Si je préviens la pollution, je perds des marchés » | |
Dans une gestion publique, les activités de recherche sont orientées dans le sens de la prévention des pollutions, tout autant que dans le sens des traitements de ces pollutions | Pour la gestion privée, l’intérêt financier est généré par les activités de dépollution. Ainsi, la gestion privée non seulement n’est pas intéressée par les recherches pour prévenir les pollutions, mais, au contraire, a tout intérêt à ce qu’on ne touche à rien en matière de prévention | |
La gestion publique prend en compte les conséquences des pollutions dans la durée, pour les générations futures | L’intérêt privé est immédiat : il n’y a pas de pensée pour le futur, pour le long terme | |
D’un point de vue démocratique | Le seul contrat qui est passé, c’est entre les élu(e)s et leurs électeur(trice)s, au moment des élections | Les citoyen(ne)s et les électeurs(trices) sont totalement absents : le contrat est passé entre les élu(e)s et l’entreprise privée |
À ce sujet, le choix des élus n’est pas libre, y compris lors des appels d’offre. En effet, trois multinationales se partagent le marché, et pratiquent des tarifs similaires. Voir, par exemple, la CALL, en 2008, concernant l’assainissement, qui a eu le choix entre Véolia, et la Société des eaux du Nord… qui est détenue à 50% par … Véolia ! | ||
En 1945, pour la mise en oeuvre des services publics, les élu(e)s, les travailleurs(ses) et les citoyen(ne)s étaient associés. Depuis, les usagers (ainsi que les travailleurs) ne sont plus partie prenante. Les élu(e)s décident seul(e)s. Ce n’est donc pas satisfaisant : il y a un déficit démocratique, dans le mode de gestion publique de l’eau | C’est encore moins démocratique dans le cas de la délégation de service public à une entreprise privée. En effet, dans ce cas, l’entreprise privée est directement représentée, alors que les travailleurs(ses) et les citoyen(ne)s ne le sont pas du tout | |
Les centres de recherche et de formation sont la propriété du service public, et bénéficient au service public | L’entreprise privée développe ses propres centres de recherche et de formation, payés par l’argent des usagers | |
À terme, les résultats de la recherche sont privatisés, voire brevetés. De la même manière, à terme, le savoir faire dispensé dans les centres de formation sera complètement privatisé : un jeune qui souhaite se former aux métiers de l’eau, aux traitements, à la dépollution, etc, devra passer par les centres privés de Véolia, notamment | ||
La réussite du mode de gestion | Pour la gestion publique, les indicateurs de réussite recouvrent l’ensemble des aspects de la gestion de l’eau, au regard de l’ensemble des besoins des hommes d’aujourd’hui et de demain | Pour le privé, l’indicateur de réussite c’est le taux de profit à la fin de l’année |
Ainsi, le mode de gestion publique et la délégation de service public à une entreprise privée sont complètement antagoniques, pour une raison très simple : leurs finalités ne sont pas les mêmes. Il n’y a pas de caractéristiques qui seraient bonnes à prendre dans la gestion publique, et d’autres dans la gestion privée. L’ensemble des caractéristiques de la gestion privée est orientée vers des finalités qui sont absolument à l’opposé de celles de la gestion publique. C’est la raison pour laquelle eau … secours 62 ne retient aucune caractéristique de la gestion privée, et fait le choix sans équivoque de la gestion publique
Par ailleurs, le travail réalisé lors de cette séance de formation indique clairement un autre aspect très important : Pour les citoyen(ne)s de la CALL, passer de la gestion privée avec la multinationale Véolia à la gestion publique, ce n’est pas seulement changer de contrat, et continuer à faire la même chose !
D’autres questions, nouvelles, se posent :
la place des travailleurs(ses) dans les décisions de gestion de l’eau
la place des citoyen(nes)
la prise en compte de nouvelles questions écologiques (par exemple les rejets médicamenteux et hormonaux qui sont aujourd’hui présents dans l’eau, sans être traités, ou encore le gaspillage d’eau potable pour les toilettes, ou les fuites entre le lieu de captage de l’eau et les points de distribution et enfin, la nécessité de revoir la contribution du monde agricole, qui est le plus grand consommateur d’eau, le plus grand pollueur, et celui qui paie l’eau au tarif le plus bas !)
Ces nouvelles questions doivent impliquer de nouveaux modes de gestion. eau … secours 62 entend y prendre toute sa part.